[上市]
2903 遠百-股價
收盤價(10/15)
21.30
成交量(張)
4,046
漲跌
-0.50
漲跌幅
-2.29%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/15 | -2,015 | 0.00% | +48 | +99 | +0 |
10/14 | -1,043 | 10.01% | +50 | +16 | +0 |
10/13 | +308 | 10.08% | +31 | -13 | +0 |
10/09 | +158 | 10.06% | -2 | -23 | +0 |
10/08 | +356 | 10.05% | +41 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | +35 | 3,427 | -1 | 0 | +23 | 6,651 |
10/13 | +15 | 3,392 | +0 | 1 | +5 | 6,628 |
10/09 | -68 | 3,377 | +0 | 1 | -148 | 6,623 |
10/08 | +56 | 3,445 | +0 | 1 | -167 | 6,771 |
10/07 | +63 | 3,389 | +0 | 1 | +29 | 6,938 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -359 | 22.91% | +359 | 77.09% | +1,616 | 73.71% |
10/03 | -1,022 | 22.94% | +1,022 | 77.06% | -191 | 73.59% |
09/26 | -428 | 23.01% | +428 | 76.99% | +2,786 | 73.61% |
09/19 | +542 | 23.04% | -542 | 76.96% | +3,446 | 73.41% |
09/12 | +301 | 23.00% | -301 | 77.00% | -628 | 73.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 32.92 | 21.98 | 29.82 | 25.19 | 26.38 | 23.81 |
月增 | +19.14% | -33.24% | +35.65% | -15.51% | +4.70% | -9.72% |
年增 | +12.34% | -21.53% | -3.48% | -3.27% | -3.20% | -5.46% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 24.59 | 26.32 | 25.32 | - | - | - |
月增 | +3.26% | +7.03% | -3.81% | - | - | - |
年增 | -2.07% | +1.07% | -1.70% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2024 | 2023 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2023 | 2022 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
2022 | 2021 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2021 | 2020 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。