[上市]

3028 增你強-股價

收盤價(06/03)
83.40
成交量(張)
3,541
漲跌
-0.60
漲跌幅
-0.71%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/02 +1,279 12.86% +0 -11 +46
06/01 -188 12.37% +0 -23 -8
05/29 -764 12.47% +0 +1 -3
05/28 +1,219 12.72% +0 -1 +34
05/27 -939 12.32% -4 +5 -12
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/02 +23 3,712 +7 30 -132 5,203
06/01 +30 3,689 -1 23 -75 5,335
05/29 +100 3,659 -1 24 +203 5,410
05/28 -26 3,559 -3 25 -246 5,207
05/27 +22 3,585 -3 28 +228 5,453
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/29 +1,383 53.88% -1,383 46.12% -691 40.93%
05/22 +1,114 53.30% -1,114 46.70% -746 41.22%
05/15 +3,651 52.83% -3,651 47.17% -2,557 41.53%
05/08 -618 51.29% +618 48.71% +2,867 42.61%
04/30 -1,522 51.55% +1,522 48.45% -1,024 41.40%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 63.78 38.28 75.15 69.96 - -
月增 +79.22% -39.98% +96.30% -6.91% - -
年增 +108.55% +44.51% +125.18% +106.27% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 3.00 0.00 3.00
2025 2024 全 2.10 0.00 2.10
2024 2023 全 2.00 0.00 2.00
2023 2022 全 3.00 0.00 3.00
2022 2021 全 3.50 0.00 3.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。