[上櫃]
3541 西柏-股價
收盤價(06/02)
21.30
成交量(張)
334
漲跌
-0.60
漲跌幅
-2.74%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -29 | 0.79% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | -48 | 0.83% | +0 | +0 | +0 |
| 05/29 | +19 | 0.92% | +0 | +0 | +0 |
| 05/28 | +0 | 0.88% | +0 | +0 | +0 |
| 05/27 | -6 | 0.88% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -78 | 252 | +0 | 0 | +2 | 128 |
| 06/01 | -54 | 330 | +0 | 0 | +0 | 126 |
| 05/29 | +1 | 384 | +0 | 0 | +0 | 126 |
| 05/28 | -2 | 383 | +0 | 0 | +2 | 126 |
| 05/27 | +5 | 385 | +0 | 0 | +3 | 124 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +335 | 65.64% | -335 | 34.36% | +160 | 24.29% |
| 05/22 | -141 | 65.04% | +141 | 34.96% | +141 | 24.00% |
| 05/15 | -163 | 65.29% | +163 | 34.71% | +163 | 23.75% |
| 05/08 | -242 | 65.58% | +242 | 34.42% | +1,216 | 23.46% |
| 04/30 | -113 | 66.01% | +113 | 33.99% | +1,073 | 21.30% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.82 | 0.58 | 1.02 | 0.83 | - | - |
| 月增 | -19.06% | -29.15% | +75.36% | -18.60% | - | - |
| 年增 | -0.78% | -10.63% | -3.08% | -27.94% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。