[上市]
3545 敦泰-股價
收盤價(06/03)
59.10
成交量(張)
1,711
漲跌
-0.40
漲跌幅
-0.67%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +96 | 13.95% | +0 | +0 | +8 |
| 06/01 | -265 | 13.80% | +0 | -8 | +4 |
| 05/29 | -512 | 14.02% | +0 | +0 | +13 |
| 05/28 | +188 | 14.21% | +0 | -1 | -23 |
| 05/27 | +142 | 14.19% | +0 | +1 | -32 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +52 | 5,101 | +0 | 69 | +265 | 10,950 |
| 06/01 | +22 | 5,049 | +2 | 69 | -247 | 10,685 |
| 05/29 | +70 | 5,027 | +4 | 67 | +118 | 10,932 |
| 05/28 | +15 | 4,957 | +1 | 63 | -186 | 10,814 |
| 05/27 | +23 | 4,942 | +0 | 62 | -1,578 | 11,000 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +1,076 | 75.14% | -1,043 | 24.88% | -580 | 19.19% |
| 05/22 | -1,822 | 74.65% | +1,822 | 25.35% | +2,303 | 19.45% |
| 05/15 | -1,824 | 75.47% | +1,824 | 24.53% | +2,055 | 18.41% |
| 05/08 | -406 | 76.30% | +406 | 23.70% | -59 | 17.48% |
| 04/30 | -588 | 76.48% | +588 | 23.52% | -1,100 | 17.51% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.48 | 7.25 | 9.00 | 9.54 | - | - |
| 月增 | -2.83% | -14.53% | +24.20% | +5.89% | - | - |
| 年增 | -16.06% | -22.07% | -14.36% | -14.34% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2025 | 2024 全 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022 | 2021 全 | 15.71 | 0.00 | 15.71 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。