[上櫃]

3623 富晶通-股價

收盤價(07/20)
21.05
成交量(張)
46
漲跌
-0.35
漲跌幅
-1.64%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/20 -4 0.00% +0 +0 +0
07/17 -21 2.04% +0 +0 +0
07/16 +3 2.12% +0 +0 +0
07/15 +0 2.11% +0 +0 +0
07/14 -21 2.11% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/16 +10 651 +0 2 +0 442
07/15 +8 641 +0 2 +0 442
07/14 -12 633 +0 2 +7 442
07/13 +4 645 +0 2 +1 435
07/09 +5 641 +0 2 +0 0
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 +0 48.10% +0 51.90% +0 48.24%
07/09 +0 48.10% +0 51.90% +0 48.24%
07/03 +0 48.10% +0 51.90% +0 48.24%
06/26 +10 48.10% -10 51.90% -10 48.24%
06/18 -4 48.06% +4 51.94% +0 48.28%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.31 0.22 0.29 0.20 0.13 0.18
月增 +26.24% -27.43% +31.67% -30.77% -34.74% +33.69%
年增 +45.77% +1.83% -3.55% -26.93% -43.18% -45.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.00 0.00 0.00
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。