[上櫃]
3663 鑫科-股價
收盤價(05/29)
54.60
成交量(張)
510
漲跌
-0.50
漲跌幅
-0.91%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -52 | 0.48% | +0 | +0 | 0 |
05/28 | -164 | 0.51% | +0 | +0 | -1 |
05/27 | -422 | 0.66% | +0 | +0 | +1 |
05/26 | +281 | 1.02% | +0 | +0 | +0 |
05/23 | +520 | 0.77% | +0 | +0 | +2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +15 | 4,354 | +0 | 145 | +11 | 2,828 |
05/28 | -16 | 4,339 | -34 | 145 | +7 | 2,817 |
05/27 | +48 | 4,355 | +0 | 179 | +35 | 2,810 |
05/26 | +143 | 4,307 | +1 | 179 | -8 | 2,775 |
05/23 | -1,536 | 4,164 | +22 | 178 | +63 | 2,783 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +2,036 | 39.55% | -2,036 | 60.45% | -1,686 | 58.60% |
05/23 | -764 | 37.67% | +764 | 62.33% | +1,596 | 60.16% |
05/16 | -278 | 38.37% | +278 | 61.63% | -50 | 58.69% |
05/09 | -422 | 38.63% | +422 | 61.37% | -40 | 58.73% |
05/02 | +594 | 39.02% | -594 | 60.98% | -1,090 | 58.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.28 | 3.65 | 4.56 | 4.70 | - | - |
月增 | -17.54% | +11.39% | +25.05% | +3.04% | - | - |
年增 | +53.45% | +114.44% | +177.91% | +121.89% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2024 | 2023 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2022 | 2021 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2021 | 2020 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。