[上市]
3714 富采-股價
收盤價(07/20)
51.70
成交量(張)
9,235
漲跌
-0.80
漲跌幅
-1.52%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/20 | +1,817 | 0.00% | +0 | +28 | +1 |
| 07/17 | +2,557 | 0.00% | +0 | -219 | -1 |
| 07/16 | -1,204 | 11.31% | +0 | +10 | +1 |
| 07/15 | -506 | 11.83% | +0 | +76 | 0 |
| 07/14 | +2,272 | 11.99% | +0 | -39 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -1,163 | 28,751 | -20 | 85 | +605 | 40,381 |
| 07/16 | +116 | 29,914 | -8 | 105 | -2,701 | 39,776 |
| 07/15 | +106 | 29,798 | +30 | 113 | -640 | 42,477 |
| 07/14 | -1,234 | 29,692 | -25 | 83 | -436 | 43,117 |
| 07/13 | -30 | 30,926 | +29 | 108 | +970 | 43,553 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | -1,975 | 58.63% | +1,976 | 41.37% | -2,919 | 34.89% |
| 07/09 | -148 | 58.90% | +148 | 41.10% | -1,896 | 35.29% |
| 07/03 | +2,969 | 58.92% | -3,009 | 41.08% | -6,028 | 35.54% |
| 06/26 | -5,541 | 58.52% | +5,549 | 41.49% | +7,883 | 36.36% |
| 06/18 | -1,011 | 59.27% | +1,043 | 40.73% | +3,514 | 35.29% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 18.89 | 14.65 | 18.92 | 21.00 | 20.90 | 21.34 |
| 月增 | +3.47% | -22.47% | +29.14% | +11.03% | -0.50% | +2.11% |
| 年增 | +2.47% | -17.01% | -6.51% | +4.27% | +8.12% | +18.97% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2025 | 2024 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2024 | 2023 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2022 Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。