[上櫃]
4147 中裕-股價
收盤價(06/17)
92.70
成交量(張)
954
漲跌
-1.20
漲跌幅
-1.28%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
06/17 | +68 | 8.26% | +0 | +0 | +0 |
06/16 | +202 | 8.30% | +0 | 0 | +0 |
06/13 | -25 | 8.26% | +0 | +0 | -22 |
06/12 | +83 | 8.29% | +0 | +0 | -20 |
06/11 | +191 | 8.29% | +0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/17 | +75 | 9,052 | +1 | 24 | -218 | 5,340 |
06/16 | +239 | 8,977 | +9 | 23 | -79 | 5,558 |
06/13 | +714 | 8,738 | +5 | 14 | +7 | 5,637 |
06/12 | +245 | 8,024 | +0 | 9 | -65 | 5,630 |
06/11 | +11 | 7,779 | +2 | 9 | -103 | 5,695 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
06/13 | +1,241 | 44.51% | -1,239 | 55.49% | +966 | 46.40% |
06/06 | -1,375 | 44.06% | +1,375 | 55.94% | -151 | 46.04% |
05/29 | +259 | 44.56% | -259 | 55.44% | +199 | 46.10% |
05/23 | -1,303 | 44.46% | +1,303 | 55.54% | +626 | 46.02% |
05/16 | -612 | 44.94% | +612 | 55.06% | +617 | 45.80% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.50 | 0.48 | 0.78 | 0.39 | 0.44 | - |
月增 | +6.57% | -2.89% | +61.33% | -50.32% | +14.28% | - |
年增 | +13.63% | -19.04% | +3.58% | -32.25% | -3.08% | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。