[上櫃]
4147 中裕-股價
收盤價(12/15)
64.10
成交量(張)
371
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | -86 | 9.33% | +0 | +1 | 0 |
| 12/12 | -150 | 9.35% | +0 | 0 | 0 |
| 12/11 | -151 | 9.38% | +0 | +1 | +0 |
| 12/10 | -124 | 9.39% | +0 | 0 | +0 |
| 12/09 | -14 | 9.40% | +0 | +0 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | +121 | 9,027 | +1 | 34 | +42 | 4,246 |
| 12/12 | +44 | 8,906 | -1 | 33 | +97 | 4,204 |
| 12/11 | +106 | 8,862 | +4 | 34 | +59 | 4,107 |
| 12/10 | +7 | 8,756 | -5 | 30 | +43 | 4,048 |
| 12/09 | +33 | 8,749 | +0 | 35 | +24 | 4,005 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 12/12 | +718 | 46.37% | -718 | 53.63% | -1,277 | 42.69% |
| 12/05 | -385 | 46.10% | +385 | 53.90% | -1,261 | 43.16% |
| 11/28 | -141 | 46.25% | +141 | 53.75% | +135 | 43.62% |
| 11/21 | -1,336 | 46.30% | +1,336 | 53.70% | +1,331 | 43.57% |
| 11/14 | +626 | 46.79% | -626 | 53.21% | -236 | 43.09% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.50 | 0.48 | 0.78 | 0.39 | 0.44 | 0.54 |
| 月增 | +6.57% | -2.89% | +61.33% | -50.32% | +14.28% | +22.87% |
| 年增 | +13.63% | -19.04% | +3.58% | -32.25% | -3.08% | +23.79% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.38 | 0.51 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | - |
| 月增 | -30.53% | +33.76% | +17.09% | -34.77% | -1.86% | - |
| 年增 | -14.62% | +0.56% | +35.00% | -7.50% | -33.74% | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。