[上櫃]
4303 信立-股價
收盤價(10/13)
76.20
成交量(張)
11,628
漲跌
+4.60
漲跌幅
+6.42%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +2,921 | 5.37% | +0 | +0 | +501 |
10/09 | -12 | 2.23% | +0 | +0 | +195 |
10/08 | +162 | 2.13% | +0 | +0 | +7 |
10/07 | -1 | 1.89% | +0 | +0 | +2 |
10/03 | -1,082 | 1.91% | +0 | -2 | -20 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -142 | 8,509 | +39 | 124 | +39 | 4,417 |
10/09 | +107 | 8,651 | +5 | 85 | +116 | 4,378 |
10/08 | +22 | 8,544 | +4 | 80 | +1 | 4,262 |
10/07 | +21 | 8,522 | +0 | 76 | +20 | 4,261 |
10/03 | +83 | 8,501 | -6 | 76 | +10 | 4,241 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +706 | 79.73% | -706 | 20.27% | -233 | 14.96% |
10/03 | +13,407 | 78.99% | +2,361 | 21.02% | +1,342 | 15.20% |
09/26 | +1,380 | 77.78% | -1,380 | 22.22% | +893 | 16.54% |
09/19 | +1,623 | 76.03% | -1,623 | 23.97% | -1,970 | 15.41% |
09/12 | +3,101 | 73.97% | -3,101 | 26.03% | -1,128 | 17.91% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.64 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 1.01 | 0.99 |
月增 | +11.12% | +32.30% | -10.74% | +3.45% | +29.57% | -1.95% |
年增 | +167.35% | +946.26% | +270.81% | +303.66% | +385.59% | +497.86% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | - | - | - |
月增 | -7.06% | +5.71% | -10.54% | - | - | - |
年增 | +579.38% | +550.95% | +104.31% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2024 | 2023 全 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
2021 | 2020 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。