[上櫃]
4413 飛寶企業-股價
收盤價(02/21)
18.95
成交量(張)
4
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.26%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 5.74% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | +1 | 5.74% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | -2 | 5.74% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | +0 | 5.74% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | +1 | 5.74% | +0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -1 | 211 | +0 | 0 | +0 | 24 |
02/20 | -2 | 212 | +0 | 0 | +0 | 24 |
02/19 | +0 | 214 | +0 | 0 | +0 | 24 |
02/18 | -10 | 214 | +0 | 0 | +0 | 24 |
02/17 | -6 | 224 | +0 | 0 | +0 | 24 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +3 | 31.15% | -3 | 68.85% | +0 | 52.06% |
02/14 | +6 | 31.14% | -6 | 68.86% | +0 | 52.06% |
02/08 | +0 | 31.12% | +0 | 68.88% | +0 | 52.06% |
01/24 | +0 | 31.12% | +0 | 68.88% | +0 | 52.06% |
01/17 | -1 | 31.12% | +1 | 68.88% | +0 | 52.06% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.25 | - | - | - | - | - |
月增 | -42.38% | - | - | - | - | - |
年增 | -26.59% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 2019 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。