[上櫃]
4413 飛寶企業-股價
收盤價(12/04)
18.25
成交量(張)
5
漲跌
+0.25
漲跌幅
+1.39%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -3 | 5.74% | +0 | +0 | +0 |
| 12/03 | +1 | 5.75% | +0 | +0 | +0 |
| 12/02 | -1 | 5.75% | +0 | +0 | +0 |
| 12/01 | -2 | 5.75% | +0 | +0 | +0 |
| 11/28 | +3 | 5.76% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -1 | 172 | +0 | 0 | +0 | 6 |
| 12/03 | -2 | 173 | +0 | 0 | +0 | 6 |
| 12/02 | +0 | 175 | +0 | 0 | +0 | 6 |
| 12/01 | +0 | 175 | +0 | 0 | +0 | 6 |
| 11/28 | +0 | 175 | +0 | 0 | +0 | 6 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | +0 | 30.35% | +0 | 69.65% | +0 | 52.94% |
| 11/21 | +0 | 30.35% | +0 | 69.65% | +0 | 52.94% |
| 11/14 | -277 | 30.35% | +277 | 69.65% | +275 | 52.94% |
| 11/07 | +0 | 31.24% | +0 | 68.76% | +0 | 52.06% |
| 10/31 | +0 | 31.24% | +0 | 68.76% | +0 | 52.06% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.25 | 0.58 | 0.47 | 0.84 | 0.55 | 0.43 |
| 月增 | -42.38% | +127.57% | -18.89% | +79.64% | -35.47% | -21.01% |
| 年增 | -26.59% | +76.58% | +83.61% | +74.54% | +514.16% | +177.57% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 1.20 | 1.03 | 1.35 | 0.55 | - | - |
| 月增 | +177.73% | -13.67% | +30.57% | -59.32% | - | - |
| 年增 | +134.97% | +148.41% | +555.76% | -2.19% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2024 | 2023 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。