[上櫃]

4543 萬在-股價

收盤價(07/14)
27.10
成交量(張)
84
漲跌
-0.50
漲跌幅
-1.81%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 +5 7.38% +0 +0 +0
07/11 -2 7.38% +0 +0 0
07/10 +15 7.39% +0 +0 +0
07/09 +21 7.36% +0 +0 +0
07/08 -14 7.35% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 +1 1,777 +0 0 -4 229
07/11 -19 1,776 -18 0 -2 233
07/10 -27 1,795 +0 18 -1 235
07/09 -21 1,822 +0 18 -12 234
07/08 -13 1,843 -1 18 -1 246
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 -1 53.82% +1 46.18% +7 40.65%
07/04 +56 53.82% -56 46.18% +0 40.64%
06/27 -39 53.72% +39 46.28% +5 40.64%
06/20 +48 53.79% -48 46.21% +0 40.63%
06/13 -2 53.71% +2 46.29% +0 40.63%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.47 0.60 0.69 0.70 0.77 0.77
月增 -25.22% +29.52% +14.17% +0.99% +10.35% -0.13%
年增 -30.31% +42.32% -17.87% -19.78% -12.56% +34.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.00 0.00 1.00
2024 2023 全 1.00 0.50 1.50
2023 2022 全 1.20 0.00 1.20
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。