[上櫃]
4706 大恭-股價
收盤價(12/02)
29.35
成交量(張)
1
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.52%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | -1 | 29.42% | +0 | +0 | +0 |
| 11/25 | +3 | 29.42% | +0 | +0 | +0 |
| 11/20 | +0 | 29.42% | +0 | +0 | +0 |
| 11/19 | +7 | 29.42% | +0 | +0 | +0 |
| 11/18 | +5 | 29.41% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +0 | 219 | +0 | 0 | +0 | 37 |
| 12/03 | +0 | 219 | +0 | 0 | +0 | 37 |
| 12/02 | +0 | 219 | +0 | 0 | +0 | 37 |
| 12/01 | +0 | 219 | +0 | 0 | +0 | 37 |
| 11/28 | -2 | 219 | +0 | 0 | +0 | 37 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -12 | 18.61% | +12 | 81.39% | +12 | 76.74% |
| 11/21 | +0 | 18.62% | +0 | 81.38% | +0 | 76.73% |
| 11/14 | -203 | 18.62% | +203 | 81.38% | +203 | 76.73% |
| 11/07 | -231 | 18.88% | +231 | 81.12% | +231 | 76.47% |
| 10/31 | +0 | 19.17% | +0 | 80.83% | +0 | 76.18% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.81 | 0.79 | 1.06 | 0.87 | 0.75 | 0.87 |
| 月增 | -9.80% | -2.97% | +34.06% | -18.22% | -12.92% | +15.16% |
| 年增 | -37.97% | +33.74% | -7.76% | -12.46% | -32.69% | -10.77% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.93 | 0.87 | 1.03 | 0.92 | - | - |
| 月增 | +7.10% | -6.91% | +19.39% | -11.00% | - | - |
| 年增 | -6.03% | -18.33% | +1.49% | -2.56% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2024 | 2023 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2023 | 2022 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2022 | 2021 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2021 | 2020 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。