[上櫃]
4721 美琪瑪-股價
收盤價(02/21)
70.70
成交量(張)
298
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.14%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -26 | 1.24% | +0 | +0 | -3 |
02/20 | +47 | 1.29% | -10 | +0 | +1 |
02/19 | -354 | 1.25% | +0 | +0 | +2 |
02/18 | -3 | 1.65% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | +54 | 1.65% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +22 | 1,204 | +0 | 6 | -10 | 1,585 |
02/20 | -29 | 1,182 | +2 | 6 | -11 | 1,595 |
02/19 | -74 | 1,211 | -5 | 4 | +63 | 1,606 |
02/18 | +303 | 1,285 | -11 | 9 | +5 | 1,543 |
02/17 | +5 | 982 | +9 | 20 | -20 | 1,538 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +5 | 67.95% | -5 | 32.05% | -5 | 26.77% |
02/14 | +0 | 67.94% | +0 | 32.06% | +0 | 26.77% |
02/08 | +0 | 67.94% | +0 | 32.06% | +0 | 26.77% |
01/24 | +0 | 67.94% | +0 | 32.06% | +0 | 26.77% |
01/17 | +0 | 67.94% | +0 | 32.06% | +0 | 26.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.10 | - | - | - | - | - |
月增 | +30.39% | - | - | - | - | - |
年增 | +5.13% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
2023 | 2022 全 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
2022 | 2021 全 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
2021 | 2020 全 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
2020 | 2019 全 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。