[上櫃]
4743 合一-股價
收盤價(12/04)
71.00
成交量(張)
3,498
漲跌
+2.10
漲跌幅
+3.05%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +402 | 9.88% | +0 | +45 | +1 |
| 12/03 | -1,075 | 9.77% | +0 | +25 | 0 |
| 12/02 | +1,927 | 9.89% | +0 | +77 | -1 |
| 12/01 | +134 | 9.44% | +0 | +33 | 0 |
| 11/28 | +361 | 9.36% | +0 | +2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +70 | 10,584 | +30 | 144 | -180 | 19,810 |
| 12/03 | -24 | 10,514 | -80 | 114 | +183 | 19,990 |
| 12/02 | -83 | 10,538 | +88 | 194 | -179 | 19,807 |
| 12/01 | +101 | 10,621 | +4 | 106 | -1,197 | 19,986 |
| 11/28 | +57 | 10,520 | +6 | 102 | -597 | 21,183 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -3,233 | 54.69% | +3,233 | 45.31% | +1,134 | 40.15% |
| 11/21 | +459 | 55.36% | -459 | 44.64% | +922 | 39.91% |
| 11/14 | -2,676 | 55.27% | +2,776 | 44.73% | +109 | 39.72% |
| 11/07 | +1,466 | 55.84% | -1,466 | 44.16% | -2,296 | 39.71% |
| 10/31 | -855 | 55.53% | +855 | 44.47% | +1,509 | 40.19% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 月增 | -32.35% | +46.62% | -44.17% | +70.75% | -28.77% | +8.31% |
| 年增 | -16.33% | +78.78% | -39.22% | -9.12% | +3.10% | -32.11% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | - |
| 月增 | +109.80% | -43.81% | -28.99% | -36.87% | +87.63% | - |
| 年增 | +130.48% | -11.32% | -35.59% | -58.61% | -13.53% | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 2023 | 2022 全 | 0.10 | 1.40 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。