[上櫃]
4749 新應材-股價
收盤價(12/04)
794
成交量(張)
323
漲跌
-5.00
漲跌幅
-0.63%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +11 | 12.60% | +0 | -31 | -14 |
| 12/03 | +15 | 12.56% | +0 | -6 | -10 |
| 12/02 | -10 | 12.50% | +0 | +2 | -9 |
| 12/01 | -190 | 12.46% | +0 | -10 | -67 |
| 11/28 | -99 | 12.58% | +21 | -16 | +96 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +4 | 2,601 | +0 | 81 | +15 | 2,868 |
| 12/03 | -16 | 2,597 | +0 | 81 | +20 | 2,853 |
| 12/02 | -4 | 2,613 | +1 | 81 | +6 | 2,833 |
| 12/01 | +40 | 2,617 | -12 | 80 | +74 | 2,827 |
| 11/28 | +8 | 2,577 | -4 | 92 | +50 | 2,753 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -197 | 65.23% | +197 | 34.77% | -101 | 20.10% |
| 11/21 | +1,303 | 65.44% | -1,303 | 34.56% | +1,218 | 20.21% |
| 11/14 | +22 | 64.03% | -22 | 35.97% | +94 | 18.90% |
| 11/07 | -138 | 64.01% | +114 | 35.99% | +643 | 18.80% |
| 10/31 | +1,053 | 64.16% | -1,029 | 35.87% | -72 | 18.10% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.16 | 3.17 | 3.26 | 4.03 | 3.85 | 3.65 |
| 月增 | -2.74% | +0.32% | +2.96% | +23.34% | -4.24% | -5.38% |
| 年增 | +21.30% | +58.77% | +40.98% | +37.48% | +49.58% | +18.57% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 3.39 | 3.42 | 3.85 | 3.58 | - | - |
| 月增 | -7.14% | +0.87% | +12.75% | -6.99% | - | - |
| 年增 | +18.09% | +22.46% | +32.35% | +30.75% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2024 | 2023 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2023 | 2022 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。