[上櫃]
4749 新應材-股價
收盤價(05/29)
637
成交量(張)
3,398
漲跌
+19.00
漲跌幅
+3.07%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +673 | 5.38% | +227 | -10 | +45 |
05/28 | -403 | 4.09% | +883 | -46 | -38 |
05/27 | +293 | 4.42% | +738 | +30 | +3 |
05/26 | +203 | 4.04% | +35 | +11 | +8 |
05/23 | -10 | 3.81% | +4 | -3 | +17 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無資料 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -2,044 | 65.14% | +2,044 | 34.86% | +1,050 | 19.43% |
05/23 | +137 | 67.34% | -137 | 32.66% | -185 | 18.30% |
05/16 | +114 | 67.19% | -114 | 32.81% | -108 | 18.50% |
05/09 | +142 | 67.07% | -142 | 32.93% | +29 | 18.61% |
05/02 | -16 | 66.92% | +16 | 33.08% | -15 | 18.58% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.16 | 3.17 | 3.26 | 4.03 | - | - |
月增 | -2.74% | +0.32% | +2.96% | +23.34% | - | - |
年增 | +21.30% | +58.77% | +40.98% | +37.48% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2024 | 2023 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
2023 | 2022 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。