[上市]
4763 材料*-KY-股價
收盤價(09/26)
61.90
成交量(張)
9,970
漲跌
-1.30
漲跌幅
-2.06%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/26 | +1,181 | 48.65% | +106 | +8 | -9 |
09/25 | -825 | 48.42% | +22 | +18 | -199 |
09/24 | -4,727 | 48.27% | +25 | +32 | -49 |
09/23 | +1,027 | 48.64% | -6 | -3 | -3 |
09/22 | -532 | 48.68% | -20 | +12 | -84 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | -465 | 44,752 | -26 | 3,428 | +610 | 84,893 |
09/25 | -1,206 | 45,217 | +179 | 3,454 | +2,223 | 84,283 |
09/24 | +329 | 46,423 | -283 | 3,275 | +1,783 | 82,060 |
09/23 | -187 | 46,094 | -50 | 3,558 | -1,564 | 80,277 |
09/22 | -41 | 46,281 | +8 | 3,608 | -451 | 81,841 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
09/26 | +6,858 | 38.37% | -6,853 | 61.63% | -7,916 | 57.90% |
09/19 | +3,036 | 37.68% | -3,036 | 62.32% | -724 | 58.70% |
09/12 | -2,316 | 37.37% | +2,316 | 62.63% | +1,518 | 58.77% |
09/05 | +2,695 | 37.60% | -2,695 | 62.40% | -487 | 58.62% |
08/29 | +3,462 | 37.33% | -3,502 | 62.67% | -3,602 | 58.67% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 12.05 | 14.32 | 15.17 | 15.01 | 12.32 | 11.27 |
月增 | -22.69% | +18.79% | +5.98% | -1.08% | -17.95% | -8.48% |
年增 | -5.95% | +54.02% | +8.19% | +31.93% | +21.45% | +7.99% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 8.02 | 8.61 | - | - | - | - |
月增 | -28.87% | +7.35% | - | - | - | - |
年增 | -42.86% | -41.33% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2024 | 2024 H1 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2024 | 2023 H2 | 6.50 | 1.50 | 8.00 |
2023 | 2023 H1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2023 | 2022 H2 | 5.00 | 1.50 | 6.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。