[上市]
4906 正文-股價
收盤價(07/14)
23.40
成交量(張)
652
漲跌
-0.35
漲跌幅
-1.47%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | -332 | 19.19% | +0 | -1 | -21 |
07/11 | +266 | 19.25% | +0 | -18 | +0 |
07/10 | -1,111 | 19.19% | +0 | -32 | +0 |
07/09 | +412 | 19.42% | -6 | -10 | +0 |
07/08 | -97 | 19.32% | +0 | +3 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +56 | 11,158 | -36 | 67 | +62 | 7,401 |
07/11 | -95 | 11,102 | +21 | 103 | +15 | 7,339 |
07/10 | +144 | 11,197 | +23 | 82 | +156 | 7,324 |
07/09 | -39 | 11,053 | +29 | 59 | +7 | 7,168 |
07/08 | -16 | 11,092 | -1 | 30 | +16 | 7,161 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +1,165 | 66.78% | -1,165 | 33.22% | -3,474 | 27.01% |
07/04 | +1,413 | 66.51% | -1,413 | 33.49% | +892 | 27.82% |
06/27 | +105 | 66.18% | -105 | 33.82% | +1,549 | 27.61% |
06/20 | +1,828 | 66.15% | -1,828 | 33.85% | -3,444 | 27.25% |
06/13 | -428 | 65.73% | +428 | 34.27% | -251 | 28.05% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 17.31 | 16.12 | 18.12 | 14.96 | 14.43 | 12.59 |
月增 | -17.25% | -6.87% | +12.40% | -17.45% | -3.54% | -12.73% |
年增 | -0.25% | +0.26% | -25.02% | -37.48% | -43.89% | -52.42% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2021 | 2020 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。