[上櫃]

4907 富宇-股價

收盤價(01/16)
43.80
成交量(張)
70
漲跌
-0.85
漲跌幅
-1.90%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -18 0.23% +0 +0 +0
01/15 +1 0.24% +0 +0 +0
01/14 +0 0.24% +0 +0 +0
01/13 +10 0.24% +0 +0 +0
01/12 -1 0.23% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +10 268 +0 0 +1 88
01/15 -7 258 +0 0 +0 87
01/14 +3 265 +0 0 +1 87
01/13 +10 262 +0 0 +1 86
01/12 +11 252 +0 0 +1 85
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 +0 15.15% +0 84.85% +0 83.77%
01/09 -1 15.15% +1 84.85% +0 83.77%
01/02 +0 15.16% +0 84.84% +0 83.77%
12/26 +0 15.16% +0 84.84% +0 83.77%
12/19 -7 15.16% +7 84.84% +0 83.77%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.32 0.30 0.07 2.54 0.40 1.75
月增 -77.36% -91.10% -75.35% +3,385.33% -84.14% +334.98%
年增 +693.55% -29.65% -94.20% -86.83% -93.54% -48.08%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 7.60 1.04 0.27 0.03 0.15 0.00
月增 +334.48% -86.36% -73.71% -90.38% +486.00% -99.99%
年增 +1,235.63% +176.18% -98.31% +393.79% +474.18% -100.00%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.80 0.00 1.80
2024 2023 全 1.30 0.00 1.30
2023 2022 全 1.20 0.00 1.20
2022 2021 全 1.30 0.00 1.30
2021 2020 全 1.20 0.00 1.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。