[上櫃]
4907 富宇-股價
收盤價(07/22)
40.95
成交量(張)
101
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.24%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +7 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 07/21 | +1 | 0.24% | +0 | +0 | +0 |
| 07/20 | -1 | 0.24% | +0 | +0 | +0 |
| 07/17 | -16 | 0.24% | +0 | +0 | +0 |
| 07/16 | +17 | 0.25% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | +8 | 805 | +0 | 0 | +0 | 148 |
| 07/20 | -1 | 797 | +0 | 0 | -9 | 148 |
| 07/16 | -3 | 774 | +0 | 0 | +0 | 152 |
| 07/15 | +33 | 777 | +0 | 0 | +13 | 152 |
| 07/14 | -3 | 744 | +0 | 0 | +0 | 139 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | -2 | 15.03% | +2 | 84.97% | +0 | 83.77% |
| 07/09 | +0 | 15.03% | +0 | 84.97% | +0 | 83.77% |
| 07/03 | +0 | 15.03% | +0 | 84.97% | +0 | 83.77% |
| 06/26 | +0 | 15.03% | +0 | 84.97% | +0 | 83.77% |
| 06/18 | -2 | 15.03% | +2 | 84.97% | +0 | 83.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.75 | 1.27 | 0.45 |
| 月增 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | +27.52% | -90.01% | -64.42% |
| 年增 | -100.00% | -100.00% | +13,639.80% | +402.71% | +216.65% | -74.10% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2025 | 2024 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2024 | 2023 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 2023 | 2022 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2022 | 2021 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。