[上市]
4915 致伸-股價
收盤價(10/13)
76.10
成交量(張)
1,500
漲跌
-0.60
漲跌幅
-0.78%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -274 | 0.00% | -186 | -4 | +0 |
10/09 | -383 | 46.76% | -68 | -3 | 0 |
10/08 | -137 | 46.84% | -270 | -8 | +0 |
10/07 | -64 | 46.86% | -86 | +15 | +5 |
10/03 | -99 | 46.87% | -23 | 0 | -3 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -50 | 2,382 | +1 | 10 | -4 | 4,556 |
10/08 | +44 | 2,432 | +0 | 9 | +47 | 4,560 |
10/07 | +13 | 2,388 | -6 | 9 | +35 | 4,513 |
10/03 | -27 | 2,375 | -1 | 15 | +0 | 4,478 |
10/02 | +40 | 2,402 | +0 | 16 | -22 | 4,478 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +143 | 24.20% | -143 | 75.80% | -565 | 65.41% |
10/03 | +628 | 24.16% | -628 | 75.84% | +692 | 65.53% |
09/26 | +841 | 24.03% | -841 | 75.97% | +251 | 65.38% |
09/19 | +2,535 | 23.85% | -2,535 | 76.15% | -1,703 | 65.33% |
09/12 | -383 | 23.31% | +383 | 76.69% | -2,453 | 65.69% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 42.40 | 51.17 | 54.11 | 48.22 | 48.41 | 49.30 |
月增 | +6.05% | +20.68% | +5.73% | -10.89% | +0.39% | +1.84% |
年增 | -21.76% | +58.55% | +8.18% | -4.12% | -5.33% | -5.67% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 53.57 | 50.89 | 54.33 | - | - | - |
月增 | +8.67% | -4.99% | +6.74% | - | - | - |
年增 | +6.73% | -9.47% | +1.21% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
2024 | 2023 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2023 | 2022 全 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
2022 | 2021 全 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
2021 | 2020 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。