[上市]

4915 致伸-股價

收盤價(07/17)
64.90
成交量(張)
4,100
漲跌
-2.00
漲跌幅
-2.99%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/17 -160 0.00% -618 +13 -1
07/16 +386 26.74% -452 -35 -2
07/15 -364 26.65% +0 -4 +2
07/14 +423 26.52% +0 +50 -3
07/13 -210 26.39% +158 -6 -4
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/17 -339 3,893 +0 9 +280 37,032
07/16 +33 4,232 +0 9 -165 36,752
07/15 +66 4,199 +2 9 +110 36,917
07/14 +1 4,133 +0 7 -838 36,807
07/13 +30 4,132 +0 7 +178 37,645
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 -1,245 36.24% +1,245 63.76% -302 55.14%
07/09 +3,571 36.51% -3,571 63.49% -5,984 55.21%
07/03 +7,656 35.75% -7,656 64.25% -9,144 56.48%
06/26 +3,074 34.13% -3,074 65.87% +928 58.41%
06/18 +329 33.47% -329 66.53% -685 58.22%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 60.59 42.41 56.18 54.68 54.54 62.89
月增 +24.39% -30.00% +32.45% -2.66% -0.26% +15.32%
年增 +42.91% -17.11% +3.83% +13.41% +12.67% +27.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 4.57 0.00 4.57
2025 2024 全 4.20 0.00 4.20
2024 2023 全 4.00 0.00 4.00
2023 2022 全 3.90 0.00 3.90
2022 2021 全 3.10 0.00 3.10
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。