[上市]

4934 太極-股價

收盤價(07/20)
15.10
成交量(張)
807
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.98%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/20 -232 0.00% +0 +9 +0
07/17 -709 0.00% +0 +16 +0
07/16 -415 4.35% +0 +2 +0
07/15 -86 4.53% +0 -20 +0
07/14 -7 4.57% +0 +21 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/17 +0 0 +0 0 +0 0
07/16 +0 0 +0 0 +0 0
07/15 +0 0 +0 0 +0 0
07/14 +0 0 +0 0 +0 0
07/13 +0 0 +0 0 +0 0
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 -177 64.56% +177 35.44% -1,023 29.99%
07/09 +1,059 64.64% -1,059 35.36% -1,333 30.45%
07/03 -1,124 64.17% +1,124 35.83% +1,102 31.04%
06/26 -531 64.67% +521 35.33% +2,284 30.55%
06/18 -2,501 64.90% +2,511 35.10% +3,087 29.54%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.13 0.11 0.14 0.14 0.20 0.19
月增 +54.14% -13.03% +18.82% +5.65% +36.94% -5.47%
年增 +118.42% +130.03% +152.14% +108.39% +281.10% +168.67%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.00 0.00 0.00
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。