[上櫃]
5014 建錩-股價
收盤價(06/05)
11.40
成交量(張)
485
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.88%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | +100 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 06/04 | +81 | 1.68% | +0 | +0 | +0 |
| 06/02 | +25 | 1.55% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +44 | 1.54% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | +96 | 2,164 | +0 | 3 | +1 | 685 |
| 06/03 | +25 | 2,068 | +0 | 3 | +2 | 684 |
| 06/02 | -18 | 2,043 | -2 | 3 | +0 | 682 |
| 06/01 | +18 | 2,061 | +0 | 5 | +6 | 682 |
| 05/29 | +21 | 2,043 | +1 | 5 | +0 | 676 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -912 | 62.74% | +912 | 37.26% | +0 | 26.13% |
| 05/22 | -471 | 63.23% | +471 | 36.77% | +0 | 26.13% |
| 05/15 | +641 | 63.49% | -641 | 36.51% | -1,040 | 26.13% |
| 05/08 | +100 | 63.14% | -100 | 36.86% | +0 | 26.70% |
| 04/30 | +493 | 63.09% | -493 | 36.91% | -13 | 26.69% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 14.64 | 6.47 | 15.37 | 15.02 | - | - |
| 月增 | -5.54% | -55.81% | +137.50% | -2.25% | - | - |
| 年增 | +70.94% | -27.28% | +1.30% | +8.76% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2022 | 2021 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。