[上市]
5225 東科-KY-股價
收盤價(07/17)
69.50
成交量(張)
419
漲跌
-2.60
漲跌幅
-3.61%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -125 | 0.00% | +0 | -1 | -1 |
| 07/16 | +14 | 39.66% | +0 | +0 | 0 |
| 07/15 | +50 | 39.67% | +0 | -15 | +0 |
| 07/14 | -42 | 39.59% | +0 | +13 | -1 |
| 07/13 | -43 | 39.62% | +0 | +3 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -59 | 1,457 | +10 | 12 | +87 | 3,917 |
| 07/16 | +0 | 1,516 | +0 | 2 | -44 | 3,830 |
| 07/15 | +2 | 1,516 | +0 | 2 | -1 | 3,874 |
| 07/14 | -39 | 1,514 | -3 | 2 | +15 | 3,875 |
| 07/13 | -8 | 1,553 | +0 | 5 | -19 | 3,860 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | +455 | 53.81% | -455 | 46.19% | +4 | 39.31% |
| 07/09 | +21 | 53.24% | -21 | 46.76% | +3 | 39.30% |
| 07/03 | -107 | 53.21% | +107 | 46.79% | +2 | 39.30% |
| 06/26 | -557 | 53.35% | +557 | 46.65% | +9 | 39.30% |
| 06/18 | -26 | 54.05% | +26 | 45.95% | -3 | 39.28% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.38 | 6.04 | 9.81 | 8.35 | 8.93 | 9.48 |
| 月增 | +3.91% | -18.05% | +62.35% | -14.91% | +6.96% | +6.19% |
| 年增 | -13.19% | -27.91% | -2.25% | -11.28% | +11.80% | +17.80% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 2025 | 2024 全 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 2024 | 2023 全 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 2023 | 2022 全 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2022 | 2021 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。