[上櫃]
5301 寶得利-股價
收盤價(01/16)
11.45
成交量(張)
7
漲跌
-0.95
漲跌幅
-7.66%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | +7 | 2.13% | +0 | +0 | +0 |
| 01/09 | +2 | 2.12% | +0 | +0 | +0 |
| 01/08 | +2 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
| 01/07 | +1 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
| 01/06 | +3 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 01/15 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 01/14 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 01/13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 01/12 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -25 | 19.06% | +25 | 80.94% | +2 | 74.36% |
| 01/09 | -19 | 19.10% | +19 | 80.90% | -3 | 74.36% |
| 01/02 | +0 | 19.13% | +0 | 80.87% | +0 | 74.36% |
| 12/26 | +0 | 19.13% | +0 | 80.87% | +0 | 74.36% |
| 12/19 | +0 | 19.13% | +0 | 80.87% | +0 | 74.36% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| 月增 | -54.97% | +6.69% | +25.17% | +12.38% | -18.38% | -17.63% |
| 年增 | -45.14% | -32.34% | -52.59% | -43.84% | -47.72% | -53.63% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| 月增 | -19.40% | +31.13% | +24.82% | -3.24% | +23.66% | +16.99% |
| 年增 | -66.27% | -42.60% | +36.77% | +14.96% | +10.58% | -16.10% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。