[上櫃]
5312 寶島科-股價
收盤價(06/02)
95.10
成交量(張)
43
漲跌
+1.20
漲跌幅
+1.28%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +9 | 7.83% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +17 | 7.82% | +0 | +0 | +0 |
| 05/29 | +2 | 7.79% | +0 | +0 | +0 |
| 05/28 | +29 | 7.78% | +0 | +0 | +0 |
| 05/27 | -3 | 7.73% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -5 | 646 | +0 | 5 | +1 | 186 |
| 06/01 | +1 | 651 | +0 | 5 | +1 | 185 |
| 05/29 | +0 | 650 | +0 | 5 | -6 | 184 |
| 05/28 | +0 | 650 | +0 | 5 | +1 | 190 |
| 05/27 | +0 | 650 | +0 | 5 | +0 | 189 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +1 | 44.41% | -1 | 55.59% | -1 | 50.70% |
| 05/22 | -13 | 44.41% | +13 | 55.59% | +0 | 50.71% |
| 05/15 | -9 | 44.43% | +9 | 55.57% | +0 | 50.71% |
| 05/08 | +2 | 44.45% | -2 | 55.55% | +0 | 50.71% |
| 04/30 | +0 | 44.45% | +0 | 55.55% | +0 | 50.71% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.76 | 3.35 | 4.13 | 3.65 | - | - |
| 月增 | -5.14% | -10.90% | +23.23% | -11.72% | - | - |
| 年增 | +11.74% | -0.37% | +21.62% | +13.95% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2025 | 2024 全 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2024 | 2023 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2023 | 2022 全 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2022 | 2021 全 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。