[上櫃]
5483 中美晶-股價
收盤價(05/29)
113.00
成交量(張)
3,136
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +89 | 21.82% | +42 | +0 | -12 |
05/28 | -640 | 21.75% | +173 | -70 | -3 |
05/27 | +1,021 | 22.02% | 0 | -147 | +7 |
05/26 | +952 | 21.82% | -1,845 | -41 | +6 |
05/23 | +3,929 | 21.62% | -4,189 | +3 | +11 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -126 | 8,803 | +2 | 77 | +474 | 13,781 |
05/28 | -30 | 8,929 | -1 | 75 | -93 | 13,307 |
05/27 | -127 | 8,959 | +8 | 76 | +632 | 13,400 |
05/26 | +278 | 9,086 | +2 | 68 | -112 | 12,768 |
05/23 | -107 | 8,808 | -1 | 66 | -81 | 12,880 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +399 | 35.90% | -399 | 64.10% | -1,875 | 57.76% |
05/23 | +601 | 35.84% | -601 | 64.16% | -511 | 58.06% |
05/16 | -827 | 35.75% | +827 | 64.25% | +4,236 | 58.14% |
05/09 | -126 | 35.88% | +126 | 64.12% | +169 | 57.48% |
05/02 | -4,248 | 35.90% | +4,248 | 64.10% | +5,928 | 57.45% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 59.72 | 66.50 | 67.51 | 67.17 | - | - |
月增 | -10.94% | +11.36% | +1.53% | -0.51% | - | - |
年增 | -3.21% | +3.33% | -4.73% | +5.64% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2024 | 2024 H1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2024 | 2023 H2 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
2023 | 2023 H1 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2023 | 2022 H2 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。