[上櫃]
5498 凱崴-股價
收盤價(05/29)
9.03
成交量(張)
215
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.55%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -1 | 2.31% | +0 | +0 | +0 |
05/28 | +37 | 2.31% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -60 | 2.37% | +0 | +0 | +0 |
05/26 | +28 | 2.40% | +0 | +0 | +0 |
05/23 | +23 | 2.39% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +2 | 4,599 | -1 | 18 | +0 | 1,300 |
05/28 | +18 | 4,597 | +3 | 19 | -155 | 1,300 |
05/27 | +1 | 4,579 | -1 | 16 | +0 | 1,455 |
05/26 | +6 | 4,578 | +0 | 17 | +0 | 1,455 |
05/23 | -7 | 4,572 | +0 | 17 | -256 | 1,455 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +696 | 57.15% | -696 | 42.85% | +156 | 36.77% |
05/23 | +2 | 56.78% | -2 | 43.22% | +58 | 36.69% |
05/16 | +161 | 56.78% | -161 | 43.22% | -34 | 36.66% |
05/09 | +180 | 56.70% | -180 | 43.30% | -30 | 36.68% |
05/02 | +76 | 56.61% | -76 | 43.39% | +12 | 36.69% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.94 | 0.98 | 1.09 | 1.11 | - | - |
月增 | -4.23% | +3.82% | +11.92% | +1.18% | - | - |
年增 | -3.64% | +40.13% | +17.19% | +4.25% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。