[上櫃]

6126 信音-股價

收盤價(07/14)
21.55
成交量(張)
149
漲跌
-0.20
漲跌幅
-0.92%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 +1 1.67% +0 +0 +0
07/11 -1 1.67% +0 +0 +0
07/10 +3 1.67% +0 +0 +0
07/09 +16 1.67% +0 +0 +0
07/08 -2 1.66% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 +46 3,256 +0 37 +0 1,854
07/11 +25 3,210 +0 37 +0 1,854
07/10 +3 3,185 +0 37 +0 1,854
07/09 +1 3,182 +0 37 +0 1,854
07/08 +26 3,181 +0 37 +0 1,854
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 +120 66.85% -120 33.15% +0 25.66%
07/04 +27 66.76% -27 33.24% -1,010 25.66%
06/27 -106 66.74% +106 33.26% +1,010 26.45%
06/20 +240 66.82% -240 33.18% -1,107 25.66%
06/13 -66 66.63% +66 33.37% +23 26.52%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.72 2.56 3.59 3.44 3.46 3.49
月增 -14.31% -5.93% +40.21% -4.17% +0.57% +0.82%
年增 -11.50% +13.00% +21.19% +8.21% +6.76% +8.74%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.75 0.00 0.75
2024 2023 全 1.10 0.00 1.10
2023 2022 全 1.20 0.00 1.20
2022 2021 全 1.30 0.00 1.30
2021 2020 全 1.40 0.00 1.40
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。