[上櫃]
6161 捷波-股價
收盤價(02/21)
49.85
成交量(張)
79
漲跌
+0.65
漲跌幅
+1.32%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +3 | 3.72% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | -9 | 3.71% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | -19 | 3.73% | +0 | +0 | -1 |
02/18 | -2 | 3.76% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | -13 | 3.76% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +3 | 1,319 | +0 | 9 | +0 | 61 |
02/20 | +11 | 1,316 | +0 | 9 | +0 | 61 |
02/19 | +68 | 1,305 | +0 | 9 | +0 | 61 |
02/18 | -4 | 1,237 | +0 | 9 | +0 | 61 |
02/17 | +0 | 1,241 | +0 | 9 | +0 | 61 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | -11 | 59.77% | +11 | 40.23% | +0 | 35.29% |
02/14 | -2 | 59.79% | +2 | 40.21% | +0 | 35.29% |
02/08 | -438 | 59.79% | +438 | 40.21% | +0 | 35.29% |
01/24 | +0 | 60.57% | +0 | 39.43% | +0 | 35.29% |
01/17 | +0 | 60.57% | +0 | 39.43% | +0 | 35.29% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.00 | - | - | - | - | - |
月增 | +32.93% | - | - | - | - | - |
年增 | -15.89% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 2022 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2021 | 2020 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2020 | 2019 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。