[上櫃]
6171 大城地產-股價
收盤價(12/12)
27.65
成交量(張)
19
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.18%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | -1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
| 12/11 | -2 | 0.20% | +0 | +0 | +0 |
| 12/10 | -1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
| 12/08 | -1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
| 12/05 | +0 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | -7 | 181 | +0 | 0 | +0 | 82 |
| 12/11 | +1 | 188 | +0 | 0 | +0 | 82 |
| 12/10 | -1 | 187 | +0 | 0 | +0 | 82 |
| 12/09 | -1 | 188 | +0 | 0 | +0 | 82 |
| 12/08 | -6 | 189 | +0 | 0 | +0 | 82 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 12/12 | -7 | 12.96% | +7 | 87.04% | +7 | 76.57% |
| 12/05 | -19 | 12.97% | +19 | 87.03% | +18 | 76.56% |
| 11/28 | -2 | 12.99% | +1 | 87.01% | +0 | 76.54% |
| 11/21 | +0 | 12.99% | +1 | 87.01% | +0 | 76.54% |
| 11/14 | +0 | 12.99% | +0 | 87.01% | +0 | 76.54% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
| 月增 | -98.06% | -96.35% | +45,012.12% | -99.78% | +0.00% | +2,566,545.45% |
| 年增 | -91.91% | +0.00% | +45,012.12% | -2.94% | -99.74% | +2,566,545.45% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 1.80 | 0.33 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | - |
| 月增 | -78.74% | -81.66% | +160.71% | -84.06% | -99.76% | - |
| 年增 | +529,485.29% | +99,960.61% | -88.71% | -98.10% | -99.99% | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | 2021 全 | 1.50 | 1.54 | 3.04 |
| 2021 | 2020 全 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。