[上櫃]
6187 萬潤-股價
收盤價(03/05)
599
成交量(張)
2,497
漲跌
+39.00
漲跌幅
+6.96%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +873 | 45.34% | +188 | -22 | -60 |
| 03/03 | +1,373 | 44.40% | +0 | -40 | -73 |
| 03/02 | +148 | 42.95% | +23 | -38 | +117 |
| 02/26 | +2,339 | 42.47% | +0 | -41 | +59 |
| 02/25 | +2,060 | 40.00% | +0 | -33 | -60 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -28 | 2,794 | -68 | 207 | -105 | 2,704 |
| 03/03 | -10 | 2,822 | +8 | 275 | -56 | 2,809 |
| 03/02 | -96 | 2,832 | -11 | 267 | -488 | 2,865 |
| 02/26 | +464 | 2,928 | +64 | 278 | -170 | 3,353 |
| 02/25 | -299 | 2,464 | +44 | 214 | -886 | 3,523 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -7,990 | 45.34% | +8,090 | 54.66% | +7,079 | 36.20% |
| 02/13 | -999 | 53.60% | +999 | 46.40% | +1,131 | 28.95% |
| 02/06 | -1,813 | 54.63% | +1,813 | 45.37% | -597 | 27.79% |
| 01/30 | -50 | 56.50% | +71 | 43.50% | +2,020 | 28.40% |
| 01/23 | -960 | 56.56% | +997 | 43.44% | -942 | 26.33% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.91 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +41.77% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +6.18% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 11.79 | 0.00 | 11.79 |
| 2025 | 2024 全 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |
| 2024 | 2023 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2023 | 2022 全 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2022 | 2021 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。