[上櫃]
6207 雷科-股價
收盤價(02/21)
58.10
成交量(張)
491
漲跌
-0.60
漲跌幅
-1.02%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -9 | 2.42% | +0 | +0 | 0 |
02/20 | -27 | 2.81% | +0 | +0 | 0 |
02/19 | -29 | 3.21% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | -60 | 3.30% | +0 | +0 | +1 |
02/17 | +516 | 3.44% | +0 | +0 | +5 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -32 | 5,753 | -8 | 80 | -274 | 3,370 |
02/20 | +28 | 5,785 | +0 | 88 | -379 | 3,644 |
02/19 | -6 | 5,757 | -3 | 88 | -66 | 4,023 |
02/18 | -74 | 5,763 | +3 | 91 | -48 | 4,089 |
02/17 | -1 | 5,837 | -34 | 88 | -105 | 4,137 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +199 | 76.54% | -199 | 23.46% | +280 | 14.31% |
02/14 | -489 | 76.29% | +489 | 23.71% | +1,108 | 13.96% |
02/08 | -713 | 76.90% | +713 | 23.10% | +0 | 12.57% |
01/24 | +353 | 77.80% | -353 | 22.20% | +0 | 12.57% |
01/17 | +157 | 77.36% | -157 | 22.64% | +0 | 12.57% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.67 | - | - | - | - | - |
月增 | -69.39% | - | - | - | - | - |
年增 | -43.07% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2021 | 2020 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2020 | 2019 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。