[上櫃]
6248 沛波-股價
收盤價(07/14)
23.85
成交量(張)
262
漲跌
-0.65
漲跌幅
-2.65%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | +2 | 1.48% | +0 | +0 | 0 |
07/11 | -1 | 1.48% | +0 | +0 | 0 |
07/10 | -13 | 1.48% | +0 | +0 | 0 |
07/09 | -3 | 1.49% | +0 | +0 | 0 |
07/08 | -21 | 1.50% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +32 | 814 | +0 | 5 | +0 | 1,019 |
07/11 | +1 | 782 | +1 | 5 | +0 | 1,019 |
07/10 | -2 | 781 | +0 | 4 | +0 | 1,019 |
07/09 | +0 | 783 | +0 | 4 | +0 | 1,019 |
07/08 | +0 | 783 | +0 | 4 | +0 | 1,019 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +300 | 53.45% | -300 | 46.55% | -10 | 39.57% |
07/04 | +5 | 53.15% | -5 | 46.85% | +10 | 39.58% |
06/27 | -52 | 53.14% | +52 | 46.86% | +2 | 39.57% |
06/20 | +149 | 53.20% | -149 | 46.80% | -11 | 39.56% |
06/13 | -15 | 53.05% | +15 | 46.95% | +103 | 39.58% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 5.85 | 6.52 | 7.03 | 7.47 | 7.26 | 6.32 |
月增 | -26.21% | +11.47% | +7.83% | +6.19% | -2.74% | -12.95% |
年增 | -23.76% | +32.56% | -25.33% | -4.34% | -7.52% | -20.11% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2021 | 2020 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。