[上櫃]
6264 富裔-股價
收盤價(07/14)
7.82
成交量(張)
36
漲跌
-0.21
漲跌幅
-2.62%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | -2 | 0.02% | +0 | +0 | +0 |
07/10 | -1 | 0.02% | +0 | +0 | +0 |
07/09 | -2 | 0.02% | +0 | +0 | +0 |
07/08 | -4 | 0.03% | +0 | +0 | +0 |
07/04 | -2 | 0.03% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
07/11 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
07/10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
07/09 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
07/08 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -5 | 28.38% | +5 | 71.62% | +0 | 66.12% |
07/04 | +32 | 28.39% | -32 | 71.61% | -32 | 66.12% |
06/27 | -32 | 28.36% | +32 | 71.64% | +37 | 66.15% |
06/20 | +3 | 28.39% | -3 | 71.61% | +4 | 66.12% |
06/13 | -7 | 28.39% | +7 | 71.61% | +9 | 66.12% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.35 |
月增 | +140.96% | +1.69% | -43.87% | -37.28% | +109.06% | +422.26% |
年增 | -19.83% | -13.77% | -88.94% | -77.22% | +53.96% | -45.24% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。