[上櫃]

6488 環球晶-股價

收盤價(07/14)
311.50
成交量(張)
1,523
漲跌
-6.50
漲跌幅
-2.04%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 -218 16.52% 0 -42 -70
07/11 +796 16.59% +17 +6 +52
07/10 +102 16.41% -11 -31 +4
07/09 +541 16.46% +1 +53 +16
07/08 -263 16.33% +3 -2 -24
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 +13 4,886 +0 0 +43 19,984
07/11 -135 4,873 -1 0 +14 19,941
07/10 -51 5,008 -59 1 -121 19,927
07/09 -35 5,059 -6 60 -11 20,048
07/08 +5 5,094 +0 66 -201 20,059
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 +2,276 27.90% -2,276 72.10% -1,173 67.11%
07/04 +1,031 27.42% -1,031 72.58% -2,796 67.36%
06/27 +385 27.21% -385 72.79% -2,768 67.94%
06/20 +1,276 27.13% -1,276 72.87% +213 68.52%
06/13 +290 26.86% -290 73.14% -1,196 68.48%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 48.29 53.24 54.41 52.83 50.07 57.17
月增 -12.06% +10.25% +2.19% -2.90% -5.23% +14.18%
年增 +9.84% +5.88% -3.90% +10.42% -3.73% +7.07%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 H2 6.00 0.00 6.00
2024 2024 H1 5.00 0.00 5.00
2024 2023 H2 11.00 0.00 11.00
2023 2023 H1 8.00 0.00 8.00
2023 2022 H2 9.50 0.00 9.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。