[上櫃]
6488 環球晶-股價
收盤價(10/13)
486.50
成交量(張)
4,825
漲跌
-9.00
漲跌幅
-1.82%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +589 | 21.50% | -259 | -151 | +8 |
10/09 | +152 | 21.32% | +279 | -311 | -49 |
10/08 | +920 | 21.15% | +0 | +43 | +34 |
10/07 | +572 | 20.95% | -214 | +102 | +24 |
10/03 | +243 | 20.83% | -182 | +7 | -18 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -369 | 4,183 | -38 | 272 | +216 | 17,134 |
10/09 | -201 | 4,552 | +33 | 310 | +667 | 16,918 |
10/08 | -29 | 4,753 | +5 | 277 | -2 | 16,251 |
10/07 | -325 | 4,782 | -4 | 272 | -1,059 | 16,253 |
10/03 | -18 | 5,107 | -67 | 276 | +30 | 17,312 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +741 | 24.36% | -741 | 75.64% | -863 | 68.53% |
10/03 | -410 | 24.21% | +410 | 75.79% | -3,742 | 68.71% |
09/26 | -447 | 24.29% | +445 | 75.71% | -3,067 | 69.50% |
09/19 | -16,075 | 24.39% | +16,077 | 75.61% | +8,576 | 70.14% |
09/12 | -326 | 27.75% | +326 | 72.25% | +368 | 68.34% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 48.29 | 53.24 | 54.41 | 52.83 | 50.07 | 57.17 |
月增 | -12.06% | +10.25% | +2.19% | -2.90% | -5.23% | +14.18% |
年增 | +9.84% | +5.88% | -3.90% | +10.42% | -3.73% | +7.07% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 41.62 | 44.28 | 59.04 | - | - | - |
月增 | -27.20% | +6.37% | +33.33% | - | - | - |
年增 | -22.33% | -17.39% | +14.60% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2024 | 2024 H1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2024 | 2023 H2 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2023 | 2023 H1 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2023 | 2022 H2 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。