[上櫃]
6530 創威-股價
收盤價(04/17)
125.50
成交量(張)
5,784
漲跌
+11.00
漲跌幅
+9.61%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -346 | 17.71% | +0 | -21 | -15 |
| 04/16 | +378 | 18.73% | +0 | -1 | +22 |
| 04/15 | +2,484 | 17.55% | +0 | +35 | +1 |
| 04/14 | -321 | 10.17% | +0 | +0 | +0 |
| 04/13 | -595 | 11.05% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +555 | 4,828 | +64 | 321 | -32 | 1,050 |
| 04/16 | -44 | 4,273 | +146 | 257 | +23 | 1,082 |
| 04/15 | +748 | 4,317 | +94 | 111 | +4 | 1,059 |
| 04/14 | -143 | 3,569 | -8 | 17 | -2 | 1,055 |
| 04/13 | +28 | 3,712 | -1 | 25 | +89 | 1,057 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | -4,739 | 67.73% | +4,734 | 32.28% | +2,568 | 16.54% |
| 04/10 | +1,267 | 81.77% | -1,260 | 18.25% | +0 | 8.93% |
| 04/02 | -87 | 78.01% | +87 | 21.99% | +0 | 8.93% |
| 03/27 | -502 | 78.27% | +502 | 21.73% | +0 | 8.93% |
| 03/20 | -842 | 79.76% | +842 | 20.24% | +0 | 8.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | - | - | - |
| 月增 | +11.50% | -4.79% | +10.94% | - | - | - |
| 年增 | +25.62% | +15.33% | +10.57% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 全 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。