[上櫃]
6568 宏觀-股價
收盤價(05/29)
103.50
成交量(張)
117
漲跌
-1.00
漲跌幅
-0.94%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -13 | 3.48% | +0 | +0 | +0 |
05/28 | -49 | 3.52% | +0 | +0 | +10 |
05/27 | -16 | 3.68% | +0 | +0 | 0 |
05/26 | +5 | 3.79% | +0 | +0 | +3 |
05/23 | +41 | 4.12% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +2 | 238 | +1 | 1 | -2 | 310 |
05/28 | -4 | 236 | +0 | 0 | +1 | 312 |
05/27 | -1 | 240 | +0 | 0 | -12 | 311 |
05/26 | -6 | 241 | +0 | 0 | -109 | 323 |
05/23 | -11 | 247 | +0 | 0 | +0 | 432 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -27 | 59.48% | +27 | 40.52% | +0 | 29.74% |
05/23 | -44 | 59.57% | +44 | 40.43% | +0 | 29.74% |
05/16 | +2 | 59.71% | -2 | 40.29% | +0 | 29.74% |
05/09 | -28 | 59.71% | +28 | 40.29% | +0 | 29.74% |
05/02 | -14 | 59.80% | +14 | 40.20% | +0 | 29.74% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.15 | 0.66 | 0.89 | 0.92 | - | - |
月增 | +6.87% | -42.77% | +36.21% | +2.61% | - | - |
年增 | +26.33% | +23.12% | -11.24% | -11.19% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2024 | 2023 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2023 | 2022 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2022 | 2021 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 2020 全 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。