[上櫃]

6588 東典光電-股價

收盤價(07/20)
69.60
成交量(張)
392
漲跌
-2.00
漲跌幅
-2.79%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/20 +120 0.00% +0 +0 0
07/17 +93 4.45% +0 +0 +1
07/16 -64 4.18% +0 +0 0
07/15 -118 4.36% +0 -1 +0
07/14 +402 4.56% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/16 +18 1,908 -2 12 -20 1,024
07/15 +69 1,890 +0 14 +40 1,044
07/14 -178 1,821 -5 14 +7 1,004
07/13 -9 1,999 -1 19 +0 997
07/09 -13 2,008 +1 20 +0 0
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 +401 75.66% -401 24.34% +0 18.14%
07/09 +42 74.50% -42 25.50% -1,022 18.14%
07/03 +52 74.38% -52 25.62% -30 21.08%
06/26 +55 74.23% -55 25.77% +0 21.17%
06/18 +0 74.07% +0 25.93% +0 21.17%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.48 0.19 0.29 0.27 0.28 0.33
月增 +123.44% -61.32% +54.46% -5.75% +1.66% +20.98%
年增 +634.31% +8.51% +146.24% +155.82% +159.98% +49.10%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.00 0.00 0.00
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.75 0.00 0.75
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。