[上市]
6671 三能-KY-股價
收盤價(10/13)
36.90
成交量(張)
14
漲跌
+0.40
漲跌幅
+1.10%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +3 | 0.00% | +0 | +0 | -1 |
10/09 | +1 | 49.81% | +0 | +0 | +0 |
10/08 | -1 | 49.81% | +0 | +0 | -1 |
10/03 | -7 | 49.80% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | +0 | 28 | +0 | 0 | +0 | 41 |
10/08 | +0 | 28 | +0 | 0 | +3 | 41 |
10/07 | -1 | 28 | +0 | 0 | +0 | 38 |
10/03 | +0 | 29 | +0 | 0 | +2 | 38 |
10/02 | +0 | 29 | +0 | 0 | +2 | 36 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +0 | 28.00% | +0 | 72.00% | +0 | 55.84% |
10/03 | +23 | 28.00% | -23 | 72.00% | -178 | 55.84% |
09/26 | +0 | 27.96% | +0 | 72.04% | +806 | 56.14% |
09/19 | -3 | 27.96% | +3 | 72.04% | +0 | 54.81% |
09/12 | -623 | 27.97% | +623 | 72.03% | -271 | 54.81% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.29 | 1.10 | 1.96 | 1.74 | 1.78 | 1.75 |
月增 | -38.52% | -14.39% | +77.37% | -11.30% | +2.21% | -1.37% |
年增 | -26.03% | +26.18% | +15.47% | -4.81% | +4.45% | -4.12% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.49 | 1.60 | 1.92 | - | - | - |
月增 | -14.94% | +7.43% | +20.04% | - | - | - |
年增 | -12.67% | +10.76% | +2.83% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
2024 | 2023 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2021 | 2020 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。