[上櫃]
6720 久昌-股價
收盤價(02/21)
185.50
成交量(張)
123
漲跌
+7.50
漲跌幅
+4.21%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +12 | 0.88% | +0 | +0 | +1 |
02/20 | +0 | 0.83% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | -9 | 0.83% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | -32 | 0.83% | +0 | +0 | +1 |
02/17 | +9 | 0.91% | +0 | +0 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 |
---|
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | -49 | 49.73% | +49 | 50.27% | +8 | 26.54% |
02/14 | -23 | 49.92% | +23 | 50.08% | +14 | 26.51% |
02/08 | -45 | 50.01% | +45 | 49.99% | +4 | 26.46% |
01/24 | -5 | 50.18% | +10 | 49.82% | +0 | 26.44% |
01/17 | -4 | 50.21% | +18 | 49.79% | +8 | 26.45% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.42 | - | - | - | - | - |
月增 | +4.07% | - | - | - | - | - |
年增 | +4.21% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
2023 | 2022 全 | 0.06 | 0.46 | 0.52 |
2022 | 2021 全 | 1.54 | 0.60 | 2.14 |
2021 | 2020 全 | 0.60 | 0.40 | 1.00 |
2020 | 2019 全 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。