[興櫃]
6750 泰創工程-股價
收盤價(07/15)
無資料
成交量(張)
無資料
漲跌
無資料
漲跌幅
無資料
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
無資料 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無資料 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +8 | 40.52% | -8 | 59.48% | +0 | 36.33% |
07/04 | +20 | 40.50% | -20 | 59.50% | +0 | 36.33% |
06/27 | +30 | 40.46% | -30 | 59.54% | +6 | 36.33% |
06/20 | +43 | 40.39% | -43 | 59.61% | +0 | 36.31% |
06/13 | -4 | 40.29% | +4 | 59.71% | +23 | 36.31% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.17 | 4.24 | 3.97 | 4.87 | 4.93 | 4.07 |
月增 | -40.39% | +33.86% | -6.41% | +22.72% | +1.19% | -17.35% |
年增 | +65.74% | +142.54% | +29.74% | +124.07% | +83.30% | +34.65% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2022 | 2021 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。