[上櫃]
6788 華景電-股價
收盤價(06/02)
401.50
成交量(張)
686
漲跌
-1.00
漲跌幅
-0.24%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -164 | 10.46% | +0 | +0 | -3 |
| 06/01 | -12 | 10.88% | +0 | +0 | +7 |
| 05/29 | +29 | 10.90% | +1 | +0 | +4 |
| 05/28 | +77 | 10.74% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | +26 | 2,883 | +0 | 5 | -18 | 1,205 |
| 06/02 | +37 | 2,857 | +5 | 5 | -18 | 1,223 |
| 06/01 | +20 | 2,820 | +0 | 0 | -4 | 1,241 |
| 05/29 | -10 | 2,800 | +0 | 0 | +36 | 1,245 |
| 05/28 | -9 | 2,810 | +0 | 0 | -18 | 1,209 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -20 | 74.80% | +20 | 25.20% | +0 | 14.23% |
| 05/22 | +233 | 74.85% | -233 | 25.15% | +0 | 14.23% |
| 05/15 | +472 | 74.25% | -472 | 25.75% | +0 | 14.23% |
| 05/08 | +665 | 73.04% | -665 | 26.96% | +0 | 14.23% |
| 04/30 | +237 | 71.32% | -237 | 28.68% | +0 | 14.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.21 | 2.30 | 2.07 | 2.31 | - | - |
| 月增 | -7.62% | +4.10% | -9.96% | +11.72% | - | - |
| 年增 | +35.54% | +9.29% | +2.29% | +1.32% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2025 | 2024 全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2024 | 2023 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2023 | 2022 全 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2022 | 2021 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。