[上市]
6799 來頡-股價
收盤價(04/17)
80.20
成交量(張)
202
漲跌
+0.90
漲跌幅
+1.13%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +76 | 8.89% | +0 | -1 | +0 |
| 04/16 | +17 | 8.69% | +0 | +1 | +0 |
| 04/15 | +38 | 8.67% | +0 | 0 | +0 |
| 04/14 | -33 | 8.58% | +0 | 0 | +0 |
| 04/13 | +24 | 8.64% | +0 | -1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -12 | 2,105 | +0 | 0 | +0 | 466 |
| 04/16 | +14 | 2,117 | +0 | 0 | -14 | 466 |
| 04/15 | -3 | 2,103 | +0 | 0 | +1 | 480 |
| 04/14 | -1 | 2,106 | +0 | 0 | -3 | 479 |
| 04/13 | +3 | 2,107 | +0 | 0 | -2 | 482 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | -39 | 62.94% | +39 | 37.06% | +0 | 21.04% |
| 04/10 | -273 | 63.03% | +273 | 36.97% | +0 | 21.04% |
| 04/02 | +91 | 63.65% | -91 | 36.35% | +0 | 21.04% |
| 03/27 | -200 | 63.45% | +200 | 36.55% | +0 | 21.04% |
| 03/20 | +42 | 63.90% | -42 | 36.10% | +0 | 21.04% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.81 | 0.68 | 0.93 | - | - | - |
| 月增 | -0.87% | -15.15% | +36.36% | - | - | - |
| 年增 | -0.39% | -4.53% | +0.07% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 Q4 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2025 | 2025 Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2025 Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2025 Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 Q4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。