[上櫃]
6821 聯寶-股價
收盤價(12/04)
37.75
成交量(張)
15
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.40%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -5 | 1.01% | +0 | +0 | +0 |
| 12/03 | -4 | 0.99% | +0 | +0 | +0 |
| 12/02 | -8 | 0.97% | +0 | +0 | +0 |
| 12/01 | -6 | 1.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/28 | -13 | 1.02% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -4 | 434 | +0 | 0 | +0 | 250 |
| 12/03 | +0 | 438 | +0 | 0 | +0 | 250 |
| 12/02 | +1 | 438 | +0 | 0 | -21 | 250 |
| 12/01 | -7 | 437 | +0 | 0 | +0 | 271 |
| 11/28 | -2 | 444 | +0 | 0 | +0 | 271 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -133 | 38.01% | +133 | 61.99% | +0 | 44.70% |
| 11/21 | -153 | 38.43% | +153 | 61.57% | +0 | 44.70% |
| 11/14 | -1 | 38.92% | +1 | 61.08% | +0 | 44.70% |
| 11/07 | -2 | 38.92% | +2 | 61.08% | +1 | 44.70% |
| 10/31 | -37 | 38.93% | +37 | 61.07% | +0 | 44.70% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.51 | 0.33 | 0.54 | 0.75 | 0.45 | 0.48 |
| 月增 | +4.08% | -35.18% | +60.86% | +40.94% | -40.17% | +6.88% |
| 年增 | -3.12% | +35.57% | +44.70% | +94.11% | +4.79% | +8.08% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | - | - |
| 月增 | +9.30% | -7.52% | +0.94% | -13.47% | - | - |
| 年增 | +22.32% | -9.80% | -24.44% | -28.61% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2023 | 2022 全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2022 | 2021 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。