[上櫃]
6829 千附精密-股價
收盤價(05/29)
123.50
成交量(張)
871
漲跌
-3.00
漲跌幅
-2.37%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +38 | 2.23% | -212 | +0 | -1 |
05/28 | -40 | 2.17% | -100 | +0 | -17 |
05/27 | +14 | 2.22% | +0 | +0 | -3 |
05/26 | -19 | 2.20% | +0 | -30 | -9 |
05/23 | -104 | 2.23% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +25 | 1,624 | -10 | 42 | +0 | 512 |
05/28 | +16 | 1,599 | +0 | 52 | +7 | 512 |
05/27 | -55 | 1,583 | -3 | 52 | +0 | 505 |
05/26 | +30 | 1,638 | -6 | 55 | +1 | 505 |
05/23 | +14 | 1,608 | -13 | 61 | -18 | 504 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +503 | 28.55% | -503 | 71.45% | +0 | 66.97% |
05/23 | +19 | 27.70% | -19 | 72.30% | +0 | 66.97% |
05/16 | +147 | 27.66% | -147 | 72.34% | -102 | 66.97% |
05/09 | -691 | 27.42% | +691 | 72.58% | +148 | 67.14% |
05/02 | -168 | 28.58% | +168 | 71.42% | +152 | 66.89% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.57 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | - | - |
月增 | -15.59% | -14.06% | +0.85% | -2.13% | - | - |
年增 | +28.65% | +29.32% | +55.76% | -8.08% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2024 | 2023 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2023 | 2022 全 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2022 | 2021 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2022 | 2020 全 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。