[上市]
6944 兆聯實業-股價
收盤價(12/15)
654
成交量(張)
1,194
漲跌
+18.00
漲跌幅
+2.83%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | +243 | 11.72% | +59 | +1 | +16 |
| 12/12 | +276 | 11.31% | -3 | +8 | -10 |
| 12/11 | +443 | 10.97% | -2 | -7 | -89 |
| 12/10 | +871 | 10.49% | +8 | +4 | +104 |
| 12/09 | +47 | 9.37% | -3 | -2 | -80 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | +22 | 886 | +5 | 7 | +0 | 196 |
| 12/12 | +38 | 864 | +1 | 2 | -25 | 196 |
| 12/11 | +146 | 826 | -1 | 1 | -7 | 221 |
| 12/10 | +268 | 680 | +2 | 2 | -12 | 228 |
| 12/09 | +39 | 412 | +0 | 0 | -5 | 240 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 12/12 | -1,825 | 49.45% | +2,110 | 50.55% | -435 | 30.35% |
| 12/05 | -255 | 52.03% | +255 | 47.97% | -27 | 31.03% |
| 11/28 | -532 | 52.36% | +532 | 47.64% | -38 | 31.07% |
| 11/21 | +367 | 53.06% | -367 | 46.94% | -82 | 31.12% |
| 11/14 | +1,232 | 52.58% | -1,232 | 47.42% | +1,346 | 31.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.09 | 9.06 | 12.26 | 11.49 | 11.28 | 14.55 |
| 月增 | -21.93% | -0.33% | +35.36% | -6.27% | -1.85% | +29.06% |
| 年增 | +42.39% | +49.33% | +30.42% | +101.93% | +27.64% | +48.40% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 13.91 | 14.47 | 19.47 | 15.31 | 18.10 | - |
| 月增 | -4.40% | +4.01% | +34.58% | -21.40% | +18.26% | - |
| 年增 | +82.71% | +66.39% | +101.51% | +69.66% | +77.60% | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2024 | 2023 全 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。