[上市]
6952 大武山-股價
收盤價(06/03)
36.45
成交量(張)
11
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +3 | 0.33% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +6 | 0.32% | +0 | +0 | +0 |
| 05/29 | +2 | 0.32% | +0 | +1 | +0 |
| 05/28 | -25 | 0.31% | +0 | +0 | +0 |
| 05/27 | +0 | 0.35% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | +0 | 28 | +0 | 0 | +0 | 79 |
| 06/02 | +0 | 28 | +0 | 0 | +0 | 79 |
| 06/01 | +4 | 28 | +0 | 0 | +0 | 79 |
| 05/29 | +0 | 24 | +0 | 0 | +0 | 79 |
| 05/28 | +0 | 24 | +0 | 0 | +3 | 79 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -40 | 13.49% | +40 | 86.51% | +40 | 79.58% |
| 05/22 | +0 | 13.54% | +0 | 86.46% | +0 | 79.52% |
| 05/15 | +0 | 13.54% | +0 | 86.46% | +0 | 79.52% |
| 05/08 | -12 | 13.54% | +12 | 86.46% | +12 | 79.52% |
| 04/30 | +0 | 13.56% | +0 | 86.44% | -1,995 | 79.50% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.01 | 1.67 | 1.94 | 2.00 | - | - |
| 月增 | +5.53% | -16.62% | +15.93% | +3.24% | - | - |
| 年增 | +26.95% | +25.70% | +63.85% | +53.76% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。