[上市]

7705 三商餐飲-股價

收盤價(01/16)
39.75
成交量(張)
45
漲跌
-0.25
漲跌幅
-0.63%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -8 1.59% +0 -1 +0
01/15 +2 1.60% +0 +0 +0
01/14 +38 1.60% +0 +2 +0
01/13 -1 1.54% +0 +0 +0
01/12 +3 1.54% +0 -1 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +0 82 +0 0 +0 96
01/15 +0 82 +0 0 +0 96
01/14 -6 82 +0 0 +0 96
01/13 +0 88 +0 0 +0 96
01/12 -12 88 +0 0 +0 96
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 +434 29.83% -434 70.17% +0 61.81%
01/09 +19 29.17% -19 70.83% +0 61.81%
01/02 +0 29.15% +0 70.85% +0 61.81%
12/26 +0 29.15% +0 70.85% +0 61.81%
12/19 +0 29.15% +0 70.85% +0 61.81%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.70 4.54 4.87 4.79 6.03 5.53
月增 +3.77% -20.38% +7.43% -1.62% +25.67% -8.31%
年增 +25.65% -16.25% -8.12% +1.52% +3.49% +1.78%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.82 5.81 5.56 5.05 5.73 5.91
月增 +5.25% -0.06% -4.35% -9.15% +13.46% +3.19%
年增 +3.54% +7.11% +0.14% +0.20% +17.27% +7.69%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 3.80 0.00 3.80
2024 2023 全 3.20 0.00 3.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。