[興櫃]
7724 諾亞克-股價
收盤價(12/05)
無資料
成交量(張)
無資料
漲跌
無資料
漲跌幅
無資料
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 無資料 | |||||
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||||
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | +9 | 16.37% | -9 | 83.63% | -996 | 70.30% |
| 11/21 | +38 | 16.35% | -38 | 83.65% | -39 | 73.11% |
| 11/14 | +45 | 16.24% | -45 | 83.76% | -40 | 73.22% |
| 11/07 | +286 | 16.11% | -286 | 83.89% | -286 | 73.34% |
| 10/31 | +43 | 15.30% | -43 | 84.70% | -44 | 74.14% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| 月增 | -19.56% | -20.19% | +6.44% | -3.58% | +32.43% | -3.34% |
| 年增 | -33.05% | +20.43% | -11.41% | -9.89% | -6.01% | +3.42% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | - | - |
| 月增 | +0.92% | +0.48% | +12.49% | -3.28% | - | - |
| 年增 | +2.76% | +0.29% | +28.47% | +13.67% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。