[上櫃]
8027 鈦昇-股價
收盤價(05/29)
79.50
成交量(張)
409
漲跌
+0.70
漲跌幅
+0.89%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +46 | 2.32% | +0 | +3 | +13 |
05/28 | -62 | 2.28% | +0 | +15 | -4 |
05/27 | +83 | 2.36% | +0 | +10 | -3 |
05/26 | -10 | 2.26% | +0 | +3 | -1 |
05/23 | +162 | 2.47% | +0 | -9 | -24 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -21 | 4,898 | +20 | 239 | +13 | 3,349 |
05/28 | -9 | 4,919 | -4 | 219 | -34 | 3,336 |
05/27 | -37 | 4,928 | -37 | 223 | +14 | 3,370 |
05/26 | -12 | 4,965 | -33 | 260 | -71 | 3,356 |
05/23 | -26 | 4,977 | +45 | 293 | +2 | 3,427 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -464 | 68.90% | +464 | 31.10% | +2 | 20.15% |
05/23 | +496 | 69.33% | -496 | 30.67% | -421 | 20.15% |
05/16 | -774 | 68.87% | +774 | 31.13% | +429 | 20.54% |
05/09 | -121 | 69.58% | +121 | 30.42% | +231 | 20.14% |
05/02 | +117 | 69.69% | -117 | 30.31% | -162 | 19.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.71 | 0.83 | 1.61 | 1.26 | - | - |
月增 | -58.14% | +16.39% | +94.29% | -21.76% | - | - |
年增 | -37.06% | +12.65% | +58.91% | -4.84% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2021 | 2020 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。