[上市]
8045 達運光電-股價
收盤價(02/21)
145.00
成交量(張)
1,092
漲跌
-2.00
漲跌幅
-1.36%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -1 | 0.57% | +40 | +0 | +0 |
02/20 | -155 | 0.57% | +100 | -39 | +0 |
02/19 | -115 | 0.74% | +0 | -13 | +0 |
02/18 | +426 | 0.86% | +0 | +63 | +0 |
02/17 | +54 | 0.40% | +0 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 |
---|
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +102 | 32.85% | -31 | 67.15% | -221 | 57.30% |
02/14 | +160 | 32.77% | -54 | 67.23% | -10 | 57.58% |
02/08 | -332 | 32.63% | +332 | 67.37% | -45 | 57.65% |
01/24 | -321 | 32.99% | +371 | 67.01% | -26 | 57.70% |
01/17 | -16 | 33.35% | +16 | 66.65% | -155 | 57.76% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.69 | - | - | - | - | - |
月增 | -13.61% | - | - | - | - | - |
年增 | -75.24% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 2022 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2022 | 2021 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2021 | 2020 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2020 | 2019 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。